ชิ้นส่วนรถยนต์และรถบรรทุกหนัก
ชิ้นส่วนรถยนต์และรถบรรทุกหนักที่ผลิตโดย SMC สามารถรับน้ำหนักได้มากและยังมีชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่นกันชนรถยนต์หลังคาสูงสำหรับรถบรรทุกหนักแผงด้านหน้ารถยนต์ประตูหลังรถยนต์โดมรถ ฯลฯ
0ชิ้นส่วนยานยนต์และรถบรรทุกหนักที่ทำจาก SMC ของเรามีข้อดีดังต่อไปนี้:
เสถียรภาพมิติที่ดี
ความแข็งแรงและความเหนียวที่ดี
สภาพคล่องดี
ระบายสีได้ดี
พื้นผิวที่ยอดเยี่ยม
ข้อมูลทางเทคนิค
| ทรัพย์สิน | มาตรฐานการทดสอบ | หน่วย | ค่าทั่วไป | ||||
| RL-SMC-2121 | RL-SMC-3128 | RL-SMC-3010 | RL-SMC-3003 | RL-SMC-3002 | |||
| เนื้อหาไฟเบอร์กลาส | GB/T | เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก | 27 | 32 | 32 | 28 | 30 |
| 15568-2008 | |||||||
| อุณหภูมิการขึ้นรูป | ℃ | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | |
| ความดันขึ้นรูป | MPa | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 7-10 | |
| การหดตัว | % | -0.05±0.03 | 0.11±0.03 | -0.05±0.03 | -0.05±0.03 | -0.05±0.03 | |
| ความหนาแน่น | GB/t1463-2005 | g/cm³ | 1.90±0.03 | 1.81±0.02 | 1.90±0.03 | 1.83±0.03 | 1.47±0.03 |
| ความต้านทานแรงดึง | GB/t1447-2005 | MPa | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥75 | ≥65 |
| ความแข็งแรงดัด | GB/t1449-2005 | MPa | ≥140 | ≥160 | ≥145 | ≥145 | ≥130 |
| โมดูลัสการดัด | GB/t1449-2005 | GPa | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
| แรงกระแทก | GB/t1451-2005 | kJ/㎡ | ≥60 | ≥70 | ≥65 | ≥65 | ≥60 |
| คุณสมบัติหลัก | สภาพคล่องที่ดี / เรียบดี | ความคล่องที่ดี / ความแข็งแรงสูง | การหดศูนย์ / สภาพคล่องที่ดี / ความแข็งแรงสูง | การหด / ความแข็งแรงสูง | ความหนาแน่นต่ำ / เหมาะสำหรับการวาด | ||
| การประยุกต์ใช้งาน | ชิ้นส่วนพื้นผิวชั้น A | ภาพวาดชิ้นส่วนของรถบรรทุกหนัก | ภาพวาดชิ้นส่วนของรถบรรทุกหนัก | ชิ้นส่วนภายนอก | น้ำหนักเบา | ||








