สารประกอบการปั้นจำนวนมาก (องค์ประกอบ BMC เป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของเรซินส่วนผสมต่างๆ
(fillers, catalysts, thickeners, ฯลฯ) เส้นใยแก้วสับซึ่งทั้งหมดมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติและลักษณะการประมวลผลที่สําคัญ
สารประกอบการปั้นจำนวนมาก (องค์ประกอบ BMC เป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของเรซินส่วนผสมต่างๆ
(fillers, catalysts, thickeners, ฯลฯ) เส้นใยแก้วสับซึ่งทั้งหมดมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติและลักษณะการประมวลผลที่สําคัญ
อสังหาริมทรัพย์ | คุณสมบัติทางกายภาพและกล | คุณสมบัติไฟฟ้า | คุณสมบัติความร้อนและหน่วงไฟ | การประยุกต์ใช้งาน | ||||||||||
ความแข็งแรงในการกระแทก (J / m) | ความแข็งแรงในการดัด (Mpa) | โมดูลความยืดหยุ่น (Gpa) | ความต้านทานแรงดึง (Mpa) | ความแข็งแรงในการอัด (Mpa) | การดูดซึมน้ำ (%) | แรงโน้มถ่วงเฉพาะ (g / cm3) | การหด (%) | ความแข็ง (Barcol) | ความแข็งแรงด้วยไฟฟ้า (KV / mm) | ความต้านทานโค้ง (ที่สอง) | Heat Deflection Temperature@264PSI(ºC) | ความต้านทานไฟ | ||
มาตรฐาน ASTM D256 | มาตรฐาน ASTM D790 | มาตรฐาน ASTM D790 | มาตรฐาน ASTM D638 | มาตรฐาน ASTM D695 | มาตรฐาน ASTM D570 | มาตรฐาน ASTM D792 | มาตรฐาน ASTM D955 | มาตรฐาน ASTM D2583 | มาตรฐาน ASTM D149 | มาตรฐาน ASTM D495 | มาตรฐาน ASTM D648 | UL94 | ||
RM120-20 | 450 | 130 | 10 | 50 | 150 | 0.12 | 1.8 | 0.2 | 45-55 | 15 | 180 | 260 | วี0 | สวิตช์ไฟฟ้า |
รี120-28 | 700 | 130 | 10 | 60 | 170 | 0.15 | 1.75 | 0.2 | 45-55 | 15 | 180 | 260 | วี0 | |
รี300-20 | 420 | 130 | 10 | 55 | 150 | 0.15 | 1.85 | 0.2 | 40-55 | 12 | 180 | 260 | วี0 | |
รี330-20 | 300 | 105 | 11 | 25 | 150 | 0.12 | 1.85 | 0.2 | 40-55 | 12 | 180 | 260 | วี0 | |
รี390 | 300 | 100 | 9 | 36 | / | 0.12 | 1.8 | 0.2 | 45-55 | 15 | 180 | 260 | วี0 | |
รี850-10 | 220 | 100 | 12 | 40 | 160 | 0.12 | 1.9 | 0.2 | 45-55 | 12 | 190 | 260 | วี0 | |
รี850-15 | 260 | 110 | 13 | 42 | 160 | 0.12 | 1.9 | 0.2 | 45-55 | 12 | 190 | 260 | วี0 | |
RM100-15 เงิน | 160 | 100 | 13 | 30 | 150 | 0.15 | 1.95 | 0.2 | 35-45 | 10 | 180+ | 260 | HB | การใช้งานหลายวัตถุประสงค์ |
RM100-20 เงิน | 350 | 140 | 15 | 50 | 130 | 0.15 | 1.85 | 0.2 | 45-55 | / | 180 | 260 | HB | |
RE360 | 80 | 55 | 5 | 20 | 80 | 0.15 | 1.8 | 0.15 | 35-45 | 12 | 180 | 200 | วี0 | การแคปซูล |
RM200-15 เงิน | 160 | 80 | 10 | 35 | 130 | 0.1 | 1.85 | 0.2 | 45-55 | / | 180 | 280 | / | เครื่องใช้ในบ้าน |
RM230 | 150 | 90 | 10 | 30 | 120 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 30-40 | / | / | 260 | HB | ไมโครเวฟ |
RV901 | 136 | 98 | 10.2 | 35.6 | 100 | 0.12 | 1.98 | 0.03 | 68 | / | / | ≥200 | / | โคมไฟหน้ารถยนต์คุณภาพสูง |
RV902 | 210 | 90 | 10 | 35 | 120 | 0.12 | 2 | 0 | 50-60 | / | / | / | / | โคมไฟหน้ารถยนต์ |
RV905 | 210 | 90 | 10 | 35 | 120 | 0.12 | 2 | 0 | 50-60 | / | / | / | / | |
RV930 รุ่น | 138 | 98 | 10.3 | 34.6 | 100 | 0.12 | 1.96 | 0.03 | 66 | / | / | ≥200 | / |
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง SMC ประเภทใด?
เรามีสารประกอบการขึ้นรูปแผ่น, เรซินสำหรับ SMC, ยังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำโดย SMC
2. คุณมีบริการ OEM / ODM หรือไม่?
ใช่ สําหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เวลาในการเปิดแม่พิมพ์ใหม่ขึ้นอยู่กับระดับความยาก
3. แผ่น SMC ชนิดอะไรขายที่ดีที่สุด?
SMC สำหรับอ่างน้ํา ชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ
4. เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
FOB, CIF, CNF, EXW และเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถเจรจาได้