ส่วนรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าใต้ดิน
SMC ของเราไม่เพียง แต่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโครงสร้างที่รองรับภาระหนักในด้านการขนส่งทางรางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้สภาพแวดล้อมที่ปิดเช่นห้องน้ำรถไฟและชิ้นส่วนตู้รถไฟ
0ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีลักษณะดังต่อไปนี้:
พื้นผิวมันวาวดี
เสถียรภาพมิติที่ดี
ทนต่อคราบได้ดี
ความแข็งแรงที่ดี
ความต้านทานเปลวไฟที่ดี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ทรัพย์สิน | มาตรฐานการทดสอบ | หน่วย | ค่าทั่วไป | |
| RL-SMC-3128 | RL-SMC-3002 | |||
| เนื้อหาไฟเบอร์กลาส | GB/T 15568-2008 | เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก | 32 | 30 |
| อุณหภูมิการขึ้นรูป | ℃ | 135-155 | 135-155 | |
| ความดันขึ้นรูป | เมกะปาสคาล | 10-20 | 7-10 | |
| การหดตัว | % | 0.11±0.03 | -0.05±0.03 | |
| ความหนาแน่น | GB/t1463-2005 | g/cm³ | 1.81±0.02 | 1.47±0.03 |
| ความต้านทานแรงดึง | GB/t1447-2005 | เมกะปาสคาล | ≥80 | ≥65 |
| ความแข็งแรงดัด | GB/t1449-2005 | เมกะปาสคาล | ≥160 | ≥130 |
| โมดูลัสการดัด | GB/t1449-2005 | GPa | ≥9 | ≥9 |
| แรงกระแทก | GB/t1451-2005 | kJ/㎡ | ≥70 | ≥60 |
| คุณสมบัติหลัก | สภาพคล่องที่ดี / ความแข็งแรงสูง | ความหนาแน่นต่ำ / เหมาะสำหรับการวาดภาพ | ||
| ใบสมัคร | ชิ้นส่วนโครงสร้างการขนส่งทางรถไฟ | น้ำหนักเบา | ||








